lundi, 08 juin 2009
Européennes au Plessis-Robinson : les résultats
RESULTATS ELECTIONS EUROPEENNES
LE PLESSIS-ROBINSON
|
| Nombre | % Inscrits (%votants) | |
| Inscrits | 17 903 |
|
|
| Abstentions | 9 720 | 54,29 |
|
| Votants | 8 183 | 45,71 |
|
| Blancs ou nuls | 248 | 1,39 (3,03) | |
| Exprimés | 7 935 | 44,32 (96,97) | |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Michel DUBOIS (LFN) | 286 | 3,60 |
| M. Farid GHEHIOUECHE (LAUT) | 2 | 0,03 |
| M. Jean-Marie JULIA (LAUT) | 8 | 0,10 |
| M. Gaspard DELANOE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Rolande PERLICAN (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Sabine HEROLD (LDVD) | 9 | 0,11 |
| M. Patrick COSSERON DE VILLENOISY (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Alain MOURGUY (LAUT) | 2 | 0,03 |
| M. Jean-Marc GOVERNATORI (LAUT) | 254 | 3,20 |
| Mme Elisabeth BARBAY (LAUT) | 12 | 0,15 |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 10 | 0,13 |
| M. Daniel COHN BENDIT (LVEC) | 1 605 | 20,23 |
| M. Michel BARNIER (LMAJ) | 2 633 | 33,18 |
| M. Jean-Pierre ENJALBERT (LDVD) | 226 | 2,85 |
| M. Omar SLAOUTI (LEXG) | 249 | 3,14 |
| Mme Annick DU ROSCOAT (LDVD) | 32 | 0,40 |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 56 | 0,71 |
| M. Jean-Luc PASQUINET (LDVG) | 1 | 0,01 |
| M. Dieudonné MBALA MBALA (LAUT) | 94 | 1,18 |
| M. Alain DUCQ (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Jérôme RIVIERE (LDVD) | 259 | 3,26 |
| M. André LOCUSSOL (LAUT) | 6 | 0,08 |
| Mme Françoise CASTANY (LAUT) | 108 | 1,36 |
| M. Patrick LE HYARIC (LCOP) | 472 | 5,95 |
| Mme Marianne RANKE-CORMIER (LAUT) | 9 | 0,11 |
| M. Harlem DESIR (LSOC) | 895 | 11,28 |
| Mme Marielle DE SARNEZ (LCMD) | 707 | 8,91 |
15:48 Publié dans Elections | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : résultats, européennes, plessis-robinson |
Facebook


